OmniScan MX2
Видео
Ультразвуковой дефектоскоп на фазированных решетках OmniScan MX2 - это портативный прибор для ультразвукового неразрушающего контроля экспертного уровня. Предназначен для решения самых сложных задач и обеспечивает максимальную скорость контроля среди портативных приборов.
Благодаря поддержке до 8-ми групп прозвучивания позволяет контролировать сварное соединение несколькими фазированными преобразователями и методом TOFD за один проход. Делает возможным проведение качественного контроля объектов с наибольшими толщинами стенок. Работа с модулем 32:128PR позволяет проводить контроль любыми самыми ресурсоемкими преобразователями, в том числе, матричными раздельно-совмещенными фазированными преобразователями, которые незаменимы для контроля аустенитных материалов.
OmniScan MX2 позволяет значительно повысить объективность и эффективность контроля, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Ускоренные процессы настройки позволяют оперативно и качественно произвести настройку и контроль, получить результаты и предоставить полную информацию для отчёта. Соответствует высочайшим мировым стандартам качества и подготовлен для работы в самых жестких климатических условиях.
Наибольший опыт поставок и пуско-наладки дефектоскопов OmniScan MX2 наша компания имеет на предприятия производящие и эксплуатирующие промышленные объекты, где предъявляются максимальные требования к безопасности: атомные станции, магистральные нефте и газопроводы.
Нашим клиентам, при приобретении дефектоскопов семейства OmniScan, мы рекомендуем бесплатно пройти курс обучения по методу фазированных решеток с получением удостоверения установленного образца в аккредитованном учебном центре и получить индивидуальные консультации по решению конкретных производственных задач от специалистов нашей компании.
Дополнительные комплектующие
| Наименование (артикул) | Описание |
|---|---|
| Сплиттер OMNI-A2-SPLIT64 (U8100135) | Y-адаптер с разъемами OmniScan для подключения двух фазированных преобразователей. Совместим с OmniScan MX2-PA2. Совместим с 64 канальным прибором |
| Сплиттер OMNI-A2-SPLIT64-4UT (U8100136) | Y-адаптер с разъемами OmniScan для подключения двух фазированных преобразователей. Совместим с OmniScan MX2-PA2. Совместим с 64 канальным прибором. Содержит UT разъемы Lemo 00 |
| Сплиттер OMNI-A2-SPLIT128 (U8100133) | Y-адаптер с разъемами OmniScan для подключения двух фазированных преобразователей. Совместим с OmniScan MX2-PA2. Совместим с 128 канальным прибором |
| Сплиттер OMNI-A2-SPLIT128-4UT (U8100134) | Y-адаптер с разъемами OmniScan для подключения двух фазированных преобразователей. Совместим с OmniScan MX2-PA2. Совместим с 128 канальным прибором. Содержит UT разъемы Lemo 00 |
| Внешнее зарядное устройство OMNI-A-CHRG EXTERNAL BATT CHARGER (U8767077) | Внешнее зарядное устройство для дополнительной аккумуляторной батареи OmniScan. Позволяет быстро (не более 2-х часов) заряжать дополнительную аккумуляторную батарею и обеспечить безостановочную автономную работу дефектоскопа. |
| Дополнительный аккумулятор для дефектоскопов серии OmniScan MX/MX2/SX OMNI-A-BATT OMNISCAN BATTERY PACK (U8760010) | Дополнительный аккумулятор для дефектоскопов серии OmniScan MX/MX2/SX |
| Фазированный ПЭП 5L32-A32 (Q3300323) | Фазированный ПЭП в корпусе А32. Частота 5 МГц; 32 элемента c шагом 1 мм; апертура 32Х10 мм. Разъем OmniScan. Длина кабеля 5 метров. |
| Фазированный ПЭП 5L16-A1 (U8330168) | Частота 5МГц, 16 элементов, шаг 0,6 мм, апертура 9,6Х10мм, тип корпуса А1, длина кабеля 5 метров, разъем OmniScan |
| Фазированный ПЭП 2.25L16-A1 (U8330679) | Частота 2,25МГц, 16 элементов, шаг 0,75 мм, апертура 12Х12мм, тип корпуса А1, длина кабеля 5 метров, разъем OmniScan |
Работа с несколькими ФР преобразователями
Дополнительный ФР преобразователь подключают к OmniScan MX2 через специальный сплиттер или разветвитель Interbox.
Поддержка TOFD в OmniScan MX2
OmniScan MX2 поддерживает работу TOFD методом дополнительно к ФР контролю или отдельно.
Модульная конструкция
Сменные модули с различными характеристиками позволяют подобрать оптимальную комплектацию в соответствии с производственными задачами. Доступны различные модификации от экономичного модуля 16:64, который подойдет для контроля сварных соединений небольшой толщины до модуля 32:128PR, который поддерживает работу даже с многоэлементными раздельно-совмещенными матричными фазированными преобразователями.
Комплекс программного обеспечения для удаленной работы
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Размер | 325 х 235 х 130 мм |
| Масса | 3,2 кг без модуля и с одной батареей |
| Дисплей: | |
| размер | 26,4 см (10,4 дюйма) по диагонали |
| разрешение | 800 х 600 пикселей |
| яркость | 700 кд/м2 |
| кол-во цветов | 16 миллионов |
| тип | TFT LCD |
| Питание: | |
| тип аккумулятора | Smart Li-Ion |
| кол-во батарей | 1 или 2 (с функцией горячей замены) |
| продолжительность работы | минимум 7 часов с 2 батареями |
| Порты входы/выходы: | |
| Порты USB | 3 |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Выход видеосигнала | SVGA |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Условия эксплуатации: | |
| Диапазон рабочих температур | от –10°C до 45°C |
| Температура хранения | от -20 °С до 60 °С с батареями от -20 °С до 70 °С без батарей |
| Относительная влажность | Макс. 70% при 45°C без образования конденсата |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Устойчивость к ударам | Испытания на падение MIL-STD-810G 516.6 |
| Характеристики модуля: | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 226 х 183 х 40 мм |
| Масса | 1,6 кг |
| Разъемы | 1 разъем для ФР-датчика: Olympus PA 2 разъема УЗ: LEMO 00 |
| Количество законов фокусировки | 256 |
| Распознавание датчика | Автоматическое |
| Апертура | 16, 32 элемента |
| Количество элементов | 64, 128 элементов |
| Генератор | Каналы ФР/Каналы УЗ |
| Напряжение | 40 В, 80 В и 115 В/95 В, 175 В и 340 В |
| Длительность импульса | Настраивается от 30 нс до 500 нс, разрешение 2,5 нс / Настраивается от 30 нс до 1000 нс, разрешение 2,5 нс |
| Форма импульса | Отрицательный прямоугольный импульс/Отрицательный прямоугольный импульс |
| Выходное сопротивление | < 25 Ω/< 30 Ω |
| Приемник | Каналы ФР/Каналы УЗ |
| Усиление | От 0 дБ до 80 дБ, макс. входной сигнал 550 мВр-р (полная высота экрана)/От 0 дБ до 120 дБ, макс. входной сигнал 34,5 мВр-р (полная высота экрана) |
| Входное полное сопротивление | 65 Ω/60 Ω в режиме импульс-эхо, 50 Ω в режиме генератор-приемник |
| Полоса пропускания | От 0,6 до 18 МГц (–3 дБ)/ От 0,25 до 28 МГц (–3 дБ) |
| Формирование луча: | |
| Тип сканирования | Секторное и линейное |
| Количество групп | До 8 |
| Сбор данных: | |
| Частота оцифровки | 100 МГц |
| Максимальная ЧЗИ | До 10 кГц (C-скан) |
| Обработка данных | Каналы ФР/Каналы УЗ |
| Число точек данных | До 8 192/До 8 192 |
| Усреднение в реальном времени | 2, 4, 8, 16/2, 4, 8, 16, 32, 64 |
| Детектирование | РЧ, полная волна, полуволна +, полуволна –/РЧ, полная волна, полуволна +, полуволна – |
| Фильтр | 3 низкочастотных, 3 полосовых и 5 высокочастотных фильтров/3 низкочастотных, 6 полосовых и 3 высокочастотных фильтров (8 низкочастотных для TOFD) |
| Фильтрация видео | Сглаживание (скорректировано по диапазону частоты датчика)/Сглаживание (скорректировано по диапазону частоты датчика) |
| Визуализация данных (Частота обновления A-скана) | В реальном времени: 60 Гц |
| Синхронизация данных: | |
| По внутреннему таймеру | От 1 до 10 кГц |
| По кодировщику | На двух осях: от 1 до 65 536 меток |
| Программируемая ВРЧ (Количество точек) | 32: 1 кривая ВРЧ на закон фокусировки |

